in guten Händen
– denn Abfall ist nicht nur Reststoff,
sondern vor allem Wertstoff
Die AVA 2023 | |
---|---|
Fläche | 235.000 m² – entspricht ca. 33 Fußballfeldern |
Personalstand | 175 im Jahresdurchschnitt |
Auszubildende | 8 im Jahresdurchschnitt |
Auszubildende seit der Gründung | 79 |
UMWELT | |
Anlagendurchsatz gesamt | 355.429 t |
Bioabfallvergärungsanlage | |
Anliefermenge | 95.995 t |
Durchsatz | 95.319 t |
Krankenhausmüllverbrennung | |
Durchsatz | 4.164 t |
Abfallheizkraftwerk | 255.946 t |
Bunkerkapazität | ca. 6.000 t |
Verbrennungslinien | 3 Hausmüllofenlinien |
Ofendurchsatz | ca. 10 t/h pro Hausmüllofenlinie |
Dampfleistung | ca. 32 t/h pro Linie |
Schlacke (aufbereitet) | 52.789 t |
aus Schlacke vermarktete Metalle | 6.446 t (z.B. Eisen, Kupfer, Aluminium etc.) |
ENERGIE | |
Energiegehalt 1 t Abfall | entspricht 250 l Heizöl |
In öffentliche Netze eingespeiste Energiemengen* | |
Strom | 56.307 MWh |
Fernwärme | 229.122 MWh |
Solarstrom | 810 MWh |
Biogas | 45.779 MWh |
ERDE | |
Vermarkteter Kompost | 18.151 t |
Vermarkteter Flüssigdünger | 32.595 t |
*ohne Eigenbedarf | |